Resultado da análise de projetos e currículos e Resultado Final – Edital 03/2023
Data da publicação: 14 de dezembro de 2023 Categoria: Sem categoriaSeleção para Mestrado e Doutorado
Notas dos(as) candidatos(as) ao Mestrado:
Inscrição | Prova Escrita | Projeto | Situação | CV | NOTAL FINAL | Classificação |
115778 | 7,4 | 6,7 | eliminado(a) | – | – | – |
115980 | 7,8 | 9,3 | aprovado(a) | 8,0 | 8,3 | 2º lugar |
116109 | 7,8 | 9,4 | aprovado(a) | 10,0 | 9,2 | 1º lugar |
116386 | 7,2 | 7,0 | aprovado(a) | 7,0 | 7,1 | 6º lugar |
116449 | 7,0 | 7,7 | aprovado(a) | 7,3 | 7,3 | 5º lugar |
116464 | 7,6 | 7,5 | aprovado(a) | 3,3 | 5,9 | 7º lugar |
116531 | 8,2 | 9,3 | aprovado(a) | 5,7 | 7,5 | 4º lugar |
116532 | 8,2 | 7,8 | aprovado(a) | 8,3 | 8,1 | 3º lugar |
Notas dos(as) candidatos(as) ao Doutorado:
Inscrição | Prova Escrita | Projeto | Situação | CV | NOTAL FINAL | Classificação |
115801 | 7,2 | 6,0 | eliminado(a) | – | – | – |
116311 | 7,0 | 9,9 | aprovado(a) | 10,0 | 9,1 | 1º lugar |
116466 | 7,0 | 8,9 | aprovado(a) | 4,7 | 6,7 | 3º lugar |
116496 | 7,6 | 9,4 | aprovado(a) | 4,9 | 7,1 | 2º lugar |
Fortaleza – CE, 14 de dezembro de 2023
Comissão de Seleção